Binary ASCII Character Table
Lookup table mapping 8-bit binary codes directly to ASCII characters.
Showing 128 of 128
| Decimal | Hex | Binary (8-bit) | Octal | Char | Type | Copy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0x00 | 00000000 | 000 | NUL (Null) | Control Character | |
| 1 | 0x01 | 00000001 | 001 | SOH (Start of Header) | Control Character | |
| 2 | 0x02 | 00000010 | 002 | STX (Start of Text) | Control Character | |
| 3 | 0x03 | 00000011 | 003 | ETX (End of Text) | Control Character | |
| 4 | 0x04 | 00000100 | 004 | EOT (End of Trans.) | Control Character | |
| 5 | 0x05 | 00000101 | 005 | ENQ (Enquiry) | Control Character | |
| 6 | 0x06 | 00000110 | 006 | ACK (Acknowledge) | Control Character | |
| 7 | 0x07 | 00000111 | 007 | BEL (Bell) | Control Character | |
| 8 | 0x08 | 00001000 | 010 | BS (Backspace) | Control Character | |
| 9 | 0x09 | 00001001 | 011 | TAB (Horizontal Tab) | Control Character | |
| 10 | 0x0A | 00001010 | 012 | LF (Line Feed) | Control Character | |
| 11 | 0x0B | 00001011 | 013 | VT (Vertical Tab) | Control Character | |
| 12 | 0x0C | 00001100 | 014 | FF (Form Feed) | Control Character | |
| 13 | 0x0D | 00001101 | 015 | CR (Carriage Return) | Control Character | |
| 14 | 0x0E | 00001110 | 016 | SO (Shift Out) | Control Character | |
| 15 | 0x0F | 00001111 | 017 | SI (Shift In) | Control Character | |
| 16 | 0x10 | 00010000 | 020 | DLE (Data Link Escape) | Control Character | |
| 17 | 0x11 | 00010001 | 021 | DC1 (Device Control 1) | Control Character | |
| 18 | 0x12 | 00010010 | 022 | DC2 (Device Control 2) | Control Character | |
| 19 | 0x13 | 00010011 | 023 | DC3 (Device Control 3) | Control Character | |
| 20 | 0x14 | 00010100 | 024 | DC4 (Device Control 4) | Control Character | |
| 21 | 0x15 | 00010101 | 025 | NAK (Negative Ack) | Control Character | |
| 22 | 0x16 | 00010110 | 026 | SYN (Synchronous Idle) | Control Character | |
| 23 | 0x17 | 00010111 | 027 | ETB (End of Block) | Control Character | |
| 24 | 0x18 | 00011000 | 030 | CAN (Cancel) | Control Character | |
| 25 | 0x19 | 00011001 | 031 | EM (End of Medium) | Control Character | |
| 26 | 0x1A | 00011010 | 032 | SUB (Substitute) | Control Character | |
| 27 | 0x1B | 00011011 | 033 | ESC (Escape) | Control Character | |
| 28 | 0x1C | 00011100 | 034 | FS (File Separator) | Control Character | |
| 29 | 0x1D | 00011101 | 035 | GS (Group Separator) | Control Character | |
| 30 | 0x1E | 00011110 | 036 | RS (Record Separator) | Control Character | |
| 31 | 0x1F | 00011111 | 037 | US (Unit Separator) | Control Character | |
| 32 | 0x20 | 00100000 | 040 | SPACE | Whitespace Space | |
| 33 | 0x21 | 00100001 | 041 | ! | Printable Character | |
| 34 | 0x22 | 00100010 | 042 | " | Printable Character | |
| 35 | 0x23 | 00100011 | 043 | # | Printable Character | |
| 36 | 0x24 | 00100100 | 044 | $ | Printable Character | |
| 37 | 0x25 | 00100101 | 045 | % | Printable Character | |
| 38 | 0x26 | 00100110 | 046 | & | Printable Character | |
| 39 | 0x27 | 00100111 | 047 | ' | Printable Character | |
| 40 | 0x28 | 00101000 | 050 | ( | Printable Character | |
| 41 | 0x29 | 00101001 | 051 | ) | Printable Character | |
| 42 | 0x2A | 00101010 | 052 | * | Printable Character | |
| 43 | 0x2B | 00101011 | 053 | + | Printable Character | |
| 44 | 0x2C | 00101100 | 054 | , | Printable Character | |
| 45 | 0x2D | 00101101 | 055 | - | Printable Character | |
| 46 | 0x2E | 00101110 | 056 | . | Printable Character | |
| 47 | 0x2F | 00101111 | 057 | / | Printable Character | |
| 48 | 0x30 | 00110000 | 060 | 0 | Printable Character | |
| 49 | 0x31 | 00110001 | 061 | 1 | Printable Character | |
| 50 | 0x32 | 00110010 | 062 | 2 | Printable Character | |
| 51 | 0x33 | 00110011 | 063 | 3 | Printable Character | |
| 52 | 0x34 | 00110100 | 064 | 4 | Printable Character | |
| 53 | 0x35 | 00110101 | 065 | 5 | Printable Character | |
| 54 | 0x36 | 00110110 | 066 | 6 | Printable Character | |
| 55 | 0x37 | 00110111 | 067 | 7 | Printable Character | |
| 56 | 0x38 | 00111000 | 070 | 8 | Printable Character | |
| 57 | 0x39 | 00111001 | 071 | 9 | Printable Character | |
| 58 | 0x3A | 00111010 | 072 | : | Printable Character | |
| 59 | 0x3B | 00111011 | 073 | ; | Printable Character | |
| 60 | 0x3C | 00111100 | 074 | < | Printable Character | |
| 61 | 0x3D | 00111101 | 075 | = | Printable Character | |
| 62 | 0x3E | 00111110 | 076 | > | Printable Character | |
| 63 | 0x3F | 00111111 | 077 | ? | Printable Character | |
| 64 | 0x40 | 01000000 | 100 | @ | Printable Character | |
| 65 | 0x41 | 01000001 | 101 | A | Printable Character | |
| 66 | 0x42 | 01000010 | 102 | B | Printable Character | |
| 67 | 0x43 | 01000011 | 103 | C | Printable Character | |
| 68 | 0x44 | 01000100 | 104 | D | Printable Character | |
| 69 | 0x45 | 01000101 | 105 | E | Printable Character | |
| 70 | 0x46 | 01000110 | 106 | F | Printable Character | |
| 71 | 0x47 | 01000111 | 107 | G | Printable Character | |
| 72 | 0x48 | 01001000 | 110 | H | Printable Character | |
| 73 | 0x49 | 01001001 | 111 | I | Printable Character | |
| 74 | 0x4A | 01001010 | 112 | J | Printable Character | |
| 75 | 0x4B | 01001011 | 113 | K | Printable Character | |
| 76 | 0x4C | 01001100 | 114 | L | Printable Character | |
| 77 | 0x4D | 01001101 | 115 | M | Printable Character | |
| 78 | 0x4E | 01001110 | 116 | N | Printable Character | |
| 79 | 0x4F | 01001111 | 117 | O | Printable Character | |
| 80 | 0x50 | 01010000 | 120 | P | Printable Character | |
| 81 | 0x51 | 01010001 | 121 | Q | Printable Character | |
| 82 | 0x52 | 01010010 | 122 | R | Printable Character | |
| 83 | 0x53 | 01010011 | 123 | S | Printable Character | |
| 84 | 0x54 | 01010100 | 124 | T | Printable Character | |
| 85 | 0x55 | 01010101 | 125 | U | Printable Character | |
| 86 | 0x56 | 01010110 | 126 | V | Printable Character | |
| 87 | 0x57 | 01010111 | 127 | W | Printable Character | |
| 88 | 0x58 | 01011000 | 130 | X | Printable Character | |
| 89 | 0x59 | 01011001 | 131 | Y | Printable Character | |
| 90 | 0x5A | 01011010 | 132 | Z | Printable Character | |
| 91 | 0x5B | 01011011 | 133 | [ | Printable Character | |
| 92 | 0x5C | 01011100 | 134 | \ | Printable Character | |
| 93 | 0x5D | 01011101 | 135 | ] | Printable Character | |
| 94 | 0x5E | 01011110 | 136 | ^ | Printable Character | |
| 95 | 0x5F | 01011111 | 137 | _ | Printable Character | |
| 96 | 0x60 | 01100000 | 140 | ` | Printable Character | |
| 97 | 0x61 | 01100001 | 141 | a | Printable Character | |
| 98 | 0x62 | 01100010 | 142 | b | Printable Character | |
| 99 | 0x63 | 01100011 | 143 | c | Printable Character | |
| 100 | 0x64 | 01100100 | 144 | d | Printable Character | |
| 101 | 0x65 | 01100101 | 145 | e | Printable Character | |
| 102 | 0x66 | 01100110 | 146 | f | Printable Character | |
| 103 | 0x67 | 01100111 | 147 | g | Printable Character | |
| 104 | 0x68 | 01101000 | 150 | h | Printable Character | |
| 105 | 0x69 | 01101001 | 151 | i | Printable Character | |
| 106 | 0x6A | 01101010 | 152 | j | Printable Character | |
| 107 | 0x6B | 01101011 | 153 | k | Printable Character | |
| 108 | 0x6C | 01101100 | 154 | l | Printable Character | |
| 109 | 0x6D | 01101101 | 155 | m | Printable Character | |
| 110 | 0x6E | 01101110 | 156 | n | Printable Character | |
| 111 | 0x6F | 01101111 | 157 | o | Printable Character | |
| 112 | 0x70 | 01110000 | 160 | p | Printable Character | |
| 113 | 0x71 | 01110001 | 161 | q | Printable Character | |
| 114 | 0x72 | 01110010 | 162 | r | Printable Character | |
| 115 | 0x73 | 01110011 | 163 | s | Printable Character | |
| 116 | 0x74 | 01110100 | 164 | t | Printable Character | |
| 117 | 0x75 | 01110101 | 165 | u | Printable Character | |
| 118 | 0x76 | 01110110 | 166 | v | Printable Character | |
| 119 | 0x77 | 01110111 | 167 | w | Printable Character | |
| 120 | 0x78 | 01111000 | 170 | x | Printable Character | |
| 121 | 0x79 | 01111001 | 171 | y | Printable Character | |
| 122 | 0x7A | 01111010 | 172 | z | Printable Character | |
| 123 | 0x7B | 01111011 | 173 | { | Printable Character | |
| 124 | 0x7C | 01111100 | 174 | | | Printable Character | |
| 125 | 0x7D | 01111101 | 175 | } | Printable Character | |
| 126 | 0x7E | 01111110 | 176 | ~ | Printable Character | |
| 127 | 0x7F | 01111111 | 177 | DEL | Control Character |
Popular Tables
Complete ASCII Table (0–127 & Extended 256)Binary Table (0–255)Powers of Two Chart (2^0 to 2^64)Hexadecimal Table (0–255 / 0x00–0xFF)Decimal to Binary & Hex TableOctal Reference Table (0–377)Binary Prefixes Chart (IEC vs SI Units)Binary ASCII Character TableHexadecimal ASCII Code ChartCommon Binary Values & Bitmask Reference