Binary Table (0–255)
Complete 8-bit binary lookup table from decimal 0 to 255 with Hexadecimal and Octal conversions.
Range
0 to 255 (2^8)
Format
8-bit binary byte
Showing 256 of 256
| Decimal | Binary (8-bit) | Hexadecimal | Octal | Copy |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00000000 | 0x00 | 000 | |
| 1 | 00000001 | 0x01 | 001 | |
| 2 | 00000010 | 0x02 | 002 | |
| 3 | 00000011 | 0x03 | 003 | |
| 4 | 00000100 | 0x04 | 004 | |
| 5 | 00000101 | 0x05 | 005 | |
| 6 | 00000110 | 0x06 | 006 | |
| 7 | 00000111 | 0x07 | 007 | |
| 8 | 00001000 | 0x08 | 010 | |
| 9 | 00001001 | 0x09 | 011 | |
| 10 | 00001010 | 0x0A | 012 | |
| 11 | 00001011 | 0x0B | 013 | |
| 12 | 00001100 | 0x0C | 014 | |
| 13 | 00001101 | 0x0D | 015 | |
| 14 | 00001110 | 0x0E | 016 | |
| 15 | 00001111 | 0x0F | 017 | |
| 16 | 00010000 | 0x10 | 020 | |
| 17 | 00010001 | 0x11 | 021 | |
| 18 | 00010010 | 0x12 | 022 | |
| 19 | 00010011 | 0x13 | 023 | |
| 20 | 00010100 | 0x14 | 024 | |
| 21 | 00010101 | 0x15 | 025 | |
| 22 | 00010110 | 0x16 | 026 | |
| 23 | 00010111 | 0x17 | 027 | |
| 24 | 00011000 | 0x18 | 030 | |
| 25 | 00011001 | 0x19 | 031 | |
| 26 | 00011010 | 0x1A | 032 | |
| 27 | 00011011 | 0x1B | 033 | |
| 28 | 00011100 | 0x1C | 034 | |
| 29 | 00011101 | 0x1D | 035 | |
| 30 | 00011110 | 0x1E | 036 | |
| 31 | 00011111 | 0x1F | 037 | |
| 32 | 00100000 | 0x20 | 040 | |
| 33 | 00100001 | 0x21 | 041 | |
| 34 | 00100010 | 0x22 | 042 | |
| 35 | 00100011 | 0x23 | 043 | |
| 36 | 00100100 | 0x24 | 044 | |
| 37 | 00100101 | 0x25 | 045 | |
| 38 | 00100110 | 0x26 | 046 | |
| 39 | 00100111 | 0x27 | 047 | |
| 40 | 00101000 | 0x28 | 050 | |
| 41 | 00101001 | 0x29 | 051 | |
| 42 | 00101010 | 0x2A | 052 | |
| 43 | 00101011 | 0x2B | 053 | |
| 44 | 00101100 | 0x2C | 054 | |
| 45 | 00101101 | 0x2D | 055 | |
| 46 | 00101110 | 0x2E | 056 | |
| 47 | 00101111 | 0x2F | 057 | |
| 48 | 00110000 | 0x30 | 060 | |
| 49 | 00110001 | 0x31 | 061 | |
| 50 | 00110010 | 0x32 | 062 | |
| 51 | 00110011 | 0x33 | 063 | |
| 52 | 00110100 | 0x34 | 064 | |
| 53 | 00110101 | 0x35 | 065 | |
| 54 | 00110110 | 0x36 | 066 | |
| 55 | 00110111 | 0x37 | 067 | |
| 56 | 00111000 | 0x38 | 070 | |
| 57 | 00111001 | 0x39 | 071 | |
| 58 | 00111010 | 0x3A | 072 | |
| 59 | 00111011 | 0x3B | 073 | |
| 60 | 00111100 | 0x3C | 074 | |
| 61 | 00111101 | 0x3D | 075 | |
| 62 | 00111110 | 0x3E | 076 | |
| 63 | 00111111 | 0x3F | 077 | |
| 64 | 01000000 | 0x40 | 100 | |
| 65 | 01000001 | 0x41 | 101 | |
| 66 | 01000010 | 0x42 | 102 | |
| 67 | 01000011 | 0x43 | 103 | |
| 68 | 01000100 | 0x44 | 104 | |
| 69 | 01000101 | 0x45 | 105 | |
| 70 | 01000110 | 0x46 | 106 | |
| 71 | 01000111 | 0x47 | 107 | |
| 72 | 01001000 | 0x48 | 110 | |
| 73 | 01001001 | 0x49 | 111 | |
| 74 | 01001010 | 0x4A | 112 | |
| 75 | 01001011 | 0x4B | 113 | |
| 76 | 01001100 | 0x4C | 114 | |
| 77 | 01001101 | 0x4D | 115 | |
| 78 | 01001110 | 0x4E | 116 | |
| 79 | 01001111 | 0x4F | 117 | |
| 80 | 01010000 | 0x50 | 120 | |
| 81 | 01010001 | 0x51 | 121 | |
| 82 | 01010010 | 0x52 | 122 | |
| 83 | 01010011 | 0x53 | 123 | |
| 84 | 01010100 | 0x54 | 124 | |
| 85 | 01010101 | 0x55 | 125 | |
| 86 | 01010110 | 0x56 | 126 | |
| 87 | 01010111 | 0x57 | 127 | |
| 88 | 01011000 | 0x58 | 130 | |
| 89 | 01011001 | 0x59 | 131 | |
| 90 | 01011010 | 0x5A | 132 | |
| 91 | 01011011 | 0x5B | 133 | |
| 92 | 01011100 | 0x5C | 134 | |
| 93 | 01011101 | 0x5D | 135 | |
| 94 | 01011110 | 0x5E | 136 | |
| 95 | 01011111 | 0x5F | 137 | |
| 96 | 01100000 | 0x60 | 140 | |
| 97 | 01100001 | 0x61 | 141 | |
| 98 | 01100010 | 0x62 | 142 | |
| 99 | 01100011 | 0x63 | 143 | |
| 100 | 01100100 | 0x64 | 144 | |
| 101 | 01100101 | 0x65 | 145 | |
| 102 | 01100110 | 0x66 | 146 | |
| 103 | 01100111 | 0x67 | 147 | |
| 104 | 01101000 | 0x68 | 150 | |
| 105 | 01101001 | 0x69 | 151 | |
| 106 | 01101010 | 0x6A | 152 | |
| 107 | 01101011 | 0x6B | 153 | |
| 108 | 01101100 | 0x6C | 154 | |
| 109 | 01101101 | 0x6D | 155 | |
| 110 | 01101110 | 0x6E | 156 | |
| 111 | 01101111 | 0x6F | 157 | |
| 112 | 01110000 | 0x70 | 160 | |
| 113 | 01110001 | 0x71 | 161 | |
| 114 | 01110010 | 0x72 | 162 | |
| 115 | 01110011 | 0x73 | 163 | |
| 116 | 01110100 | 0x74 | 164 | |
| 117 | 01110101 | 0x75 | 165 | |
| 118 | 01110110 | 0x76 | 166 | |
| 119 | 01110111 | 0x77 | 167 | |
| 120 | 01111000 | 0x78 | 170 | |
| 121 | 01111001 | 0x79 | 171 | |
| 122 | 01111010 | 0x7A | 172 | |
| 123 | 01111011 | 0x7B | 173 | |
| 124 | 01111100 | 0x7C | 174 | |
| 125 | 01111101 | 0x7D | 175 | |
| 126 | 01111110 | 0x7E | 176 | |
| 127 | 01111111 | 0x7F | 177 | |
| 128 | 10000000 | 0x80 | 200 | |
| 129 | 10000001 | 0x81 | 201 | |
| 130 | 10000010 | 0x82 | 202 | |
| 131 | 10000011 | 0x83 | 203 | |
| 132 | 10000100 | 0x84 | 204 | |
| 133 | 10000101 | 0x85 | 205 | |
| 134 | 10000110 | 0x86 | 206 | |
| 135 | 10000111 | 0x87 | 207 | |
| 136 | 10001000 | 0x88 | 210 | |
| 137 | 10001001 | 0x89 | 211 | |
| 138 | 10001010 | 0x8A | 212 | |
| 139 | 10001011 | 0x8B | 213 | |
| 140 | 10001100 | 0x8C | 214 | |
| 141 | 10001101 | 0x8D | 215 | |
| 142 | 10001110 | 0x8E | 216 | |
| 143 | 10001111 | 0x8F | 217 | |
| 144 | 10010000 | 0x90 | 220 | |
| 145 | 10010001 | 0x91 | 221 | |
| 146 | 10010010 | 0x92 | 222 | |
| 147 | 10010011 | 0x93 | 223 | |
| 148 | 10010100 | 0x94 | 224 | |
| 149 | 10010101 | 0x95 | 225 | |
| 150 | 10010110 | 0x96 | 226 | |
| 151 | 10010111 | 0x97 | 227 | |
| 152 | 10011000 | 0x98 | 230 | |
| 153 | 10011001 | 0x99 | 231 | |
| 154 | 10011010 | 0x9A | 232 | |
| 155 | 10011011 | 0x9B | 233 | |
| 156 | 10011100 | 0x9C | 234 | |
| 157 | 10011101 | 0x9D | 235 | |
| 158 | 10011110 | 0x9E | 236 | |
| 159 | 10011111 | 0x9F | 237 | |
| 160 | 10100000 | 0xA0 | 240 | |
| 161 | 10100001 | 0xA1 | 241 | |
| 162 | 10100010 | 0xA2 | 242 | |
| 163 | 10100011 | 0xA3 | 243 | |
| 164 | 10100100 | 0xA4 | 244 | |
| 165 | 10100101 | 0xA5 | 245 | |
| 166 | 10100110 | 0xA6 | 246 | |
| 167 | 10100111 | 0xA7 | 247 | |
| 168 | 10101000 | 0xA8 | 250 | |
| 169 | 10101001 | 0xA9 | 251 | |
| 170 | 10101010 | 0xAA | 252 | |
| 171 | 10101011 | 0xAB | 253 | |
| 172 | 10101100 | 0xAC | 254 | |
| 173 | 10101101 | 0xAD | 255 | |
| 174 | 10101110 | 0xAE | 256 | |
| 175 | 10101111 | 0xAF | 257 | |
| 176 | 10110000 | 0xB0 | 260 | |
| 177 | 10110001 | 0xB1 | 261 | |
| 178 | 10110010 | 0xB2 | 262 | |
| 179 | 10110011 | 0xB3 | 263 | |
| 180 | 10110100 | 0xB4 | 264 | |
| 181 | 10110101 | 0xB5 | 265 | |
| 182 | 10110110 | 0xB6 | 266 | |
| 183 | 10110111 | 0xB7 | 267 | |
| 184 | 10111000 | 0xB8 | 270 | |
| 185 | 10111001 | 0xB9 | 271 | |
| 186 | 10111010 | 0xBA | 272 | |
| 187 | 10111011 | 0xBB | 273 | |
| 188 | 10111100 | 0xBC | 274 | |
| 189 | 10111101 | 0xBD | 275 | |
| 190 | 10111110 | 0xBE | 276 | |
| 191 | 10111111 | 0xBF | 277 | |
| 192 | 11000000 | 0xC0 | 300 | |
| 193 | 11000001 | 0xC1 | 301 | |
| 194 | 11000010 | 0xC2 | 302 | |
| 195 | 11000011 | 0xC3 | 303 | |
| 196 | 11000100 | 0xC4 | 304 | |
| 197 | 11000101 | 0xC5 | 305 | |
| 198 | 11000110 | 0xC6 | 306 | |
| 199 | 11000111 | 0xC7 | 307 | |
| 200 | 11001000 | 0xC8 | 310 | |
| 201 | 11001001 | 0xC9 | 311 | |
| 202 | 11001010 | 0xCA | 312 | |
| 203 | 11001011 | 0xCB | 313 | |
| 204 | 11001100 | 0xCC | 314 | |
| 205 | 11001101 | 0xCD | 315 | |
| 206 | 11001110 | 0xCE | 316 | |
| 207 | 11001111 | 0xCF | 317 | |
| 208 | 11010000 | 0xD0 | 320 | |
| 209 | 11010001 | 0xD1 | 321 | |
| 210 | 11010010 | 0xD2 | 322 | |
| 211 | 11010011 | 0xD3 | 323 | |
| 212 | 11010100 | 0xD4 | 324 | |
| 213 | 11010101 | 0xD5 | 325 | |
| 214 | 11010110 | 0xD6 | 326 | |
| 215 | 11010111 | 0xD7 | 327 | |
| 216 | 11011000 | 0xD8 | 330 | |
| 217 | 11011001 | 0xD9 | 331 | |
| 218 | 11011010 | 0xDA | 332 | |
| 219 | 11011011 | 0xDB | 333 | |
| 220 | 11011100 | 0xDC | 334 | |
| 221 | 11011101 | 0xDD | 335 | |
| 222 | 11011110 | 0xDE | 336 | |
| 223 | 11011111 | 0xDF | 337 | |
| 224 | 11100000 | 0xE0 | 340 | |
| 225 | 11100001 | 0xE1 | 341 | |
| 226 | 11100010 | 0xE2 | 342 | |
| 227 | 11100011 | 0xE3 | 343 | |
| 228 | 11100100 | 0xE4 | 344 | |
| 229 | 11100101 | 0xE5 | 345 | |
| 230 | 11100110 | 0xE6 | 346 | |
| 231 | 11100111 | 0xE7 | 347 | |
| 232 | 11101000 | 0xE8 | 350 | |
| 233 | 11101001 | 0xE9 | 351 | |
| 234 | 11101010 | 0xEA | 352 | |
| 235 | 11101011 | 0xEB | 353 | |
| 236 | 11101100 | 0xEC | 354 | |
| 237 | 11101101 | 0xED | 355 | |
| 238 | 11101110 | 0xEE | 356 | |
| 239 | 11101111 | 0xEF | 357 | |
| 240 | 11110000 | 0xF0 | 360 | |
| 241 | 11110001 | 0xF1 | 361 | |
| 242 | 11110010 | 0xF2 | 362 | |
| 243 | 11110011 | 0xF3 | 363 | |
| 244 | 11110100 | 0xF4 | 364 | |
| 245 | 11110101 | 0xF5 | 365 | |
| 246 | 11110110 | 0xF6 | 366 | |
| 247 | 11110111 | 0xF7 | 367 | |
| 248 | 11111000 | 0xF8 | 370 | |
| 249 | 11111001 | 0xF9 | 371 | |
| 250 | 11111010 | 0xFA | 372 | |
| 251 | 11111011 | 0xFB | 373 | |
| 252 | 11111100 | 0xFC | 374 | |
| 253 | 11111101 | 0xFD | 375 | |
| 254 | 11111110 | 0xFE | 376 | |
| 255 | 11111111 | 0xFF | 377 |
Popular Tables
Complete ASCII Table (0–127 & Extended 256)Binary Table (0–255)Powers of Two Chart (2^0 to 2^64)Hexadecimal Table (0–255 / 0x00–0xFF)Decimal to Binary & Hex TableOctal Reference Table (0–377)Binary Prefixes Chart (IEC vs SI Units)Binary ASCII Character TableHexadecimal ASCII Code ChartCommon Binary Values & Bitmask Reference